▶ Dengan ukuran diameter sendiri (ketepatan ± 1um)
▶ Persampelan penuh berkelajuan ultra tinggi, pengiraan data statistik, jangan bergantung pada pengalaman pengendali, kebolehulangan yang tinggi.
▶ Ketepatan kebolehulangan yang diukur adalah sehingga ± 1um.
▶ Mekanisme ini mempunyai struktur pelarasan yang tepat untuk memastikan bahawa bahan kerja berserenjang dengan laluan optik dan putaran tidak membawa masuk ke pelarian baru.
▶ Penggera super untuk menentukan sampel OK atau NG.
▶ Fungsi laporan dan statistik, boleh mengeksport data CSV standard, digunakan untuk analisis dan statistik.
▶ Berlabuh dengan sistem ERP atau MIS.
▶ Boleh disambungkan dengan jenama robot dan sistem kawalan yang terkenal.
▶ Pengukuran dwi-kepala + sistem pengimejan optik
▶ Dengan paparan parut, anda boleh menggunakan pengayun tangan untuk mencari kedudukan ukuran, atau masukkan terus kedudukan pengukuran untuk mencari tepat secara automatik.
▶ Paparkan diameter lokasi semasa dalam masa nyata.
▶ Boleh memaparkan pengukuran wavefo dinamik.
▶ Visualisasikan tetingkap paparan.
▶ Edit saiz alat dan cetak laporan pengukuran.
▶ Sebelum pengukuran, ia boleh diukur tanpa diameter input, kelajuan dan bilangan bilah.
▶ Ukur lengkok bulat untuk menjana peta analisis darjah kontur, min, nilai maksimum dan minimum.
▶ Dengan ukuran diameter sendiri (ketepatan ± 1um)
▶ Persampelan penuh berkelajuan ultra tinggi, pengiraan data statistik, jangan bergantung pada pengalaman pengendali, kebolehulangan yang tinggi.
▶ Ketepatan kebolehulangan yang diukur adalah sehingga ± 1um.
▶ Mekanisme ini mempunyai struktur pelarasan yang tepat untuk memastikan bahawa bahan kerja berserenjang dengan laluan optik dan putaran tidak membawa masuk ke pelarian baru.
▶ Penggera super untuk menentukan sampel OK atau NG.
▶ Fungsi laporan dan statistik, boleh mengeksport data CSV standard, digunakan untuk analisis dan statistik.
▶ Berlabuh dengan sistem ERP atau MIS.
▶ Boleh disambungkan dengan jenama robot dan sistem kawalan yang terkenal.
▶ Pengukuran dwi-kepala + sistem pengimejan optik
▶ Dengan paparan parut, anda boleh menggunakan pengayun tangan untuk mencari kedudukan ukuran, atau masukkan terus kedudukan pengukuran untuk mencari tepat secara automatik.
▶ Paparkan diameter lokasi semasa dalam masa nyata.
▶ Boleh memaparkan pengukuran wavefo dinamik.
▶ Visualisasikan tetingkap paparan.
▶ Edit saiz alat dan cetak laporan pengukuran.
▶ Sebelum pengukuran, ia boleh diukur tanpa diameter input, kelajuan dan bilangan bilah.
▶ Ukur lengkok bulat untuk menjana peta analisis darjah kontur, min, nilai maksimum dan minimum.
Nombor | Jenis alat | Diameter sampul surat | Diameter (Maks) | Diameter(Min) | habis | Time |
1 | Pemotong penggilingan enam tepi D8*75L | 7.9946 | 7.9946 | 7.9837 | 0.0095 | 11:50:262022.03.03 |
2 | Pemotong penggilingan enam tepiD8*75L | 7.9946 | 7.9944 | 7.9840 | 0.0093 | 11:50:292022.03.03 |
3 | Pemotong penggilingan enam tepiD8*75L | 7.9941 | 7.9941 | 7.9841 | 0.0088 | 11:50:312022.03.03 |
4 | Pemotong penggilingan enam tepiD8*75L | 7.9942 | 7.9939 | 7.9836 | 0.0088 | 11:50:342022.03.03 |
5 | Pemotong penggilingan enam tepiD8*75L | 7.9942 | 7.9938 | 7.9842 | 0.0090 | 11:50:372022.03.03 |
6 | Pemotong penggilingan enam tepiD8*75L | 7.9944 | 7.9940 | 7.9841 | 0.0092 | 11:50:392022.03.03 |
7 | Pemotong penggilingan enam tepiD8*75L | 7.9944 | 7.9941 | 7.9839 | 0.0091 | 11:50:422022.03.03 |
8 | Pemotong penggilingan enam tepiD8*75L | 7.9942 | 7.9939 | 7.9838 | 0.0088 | 11:50:442022.03.03 |
9 | Pemotong penggilingan enam tepiD8*75L | 7.9948 | 7.9948 | 7.9834 | 0.0094 | 11:50:462022.03.03 |
10 | Pemotong penggilingan enam tepiD8*75L | 7.9942 | 7.9942 | 7.9832 | 0.0090 | 11:50:492022.03.03 |
Larian diameter Diameter bentuk gelombang
bola Perbandingan toleransi
R hidung Perbandingan toleransi
Nombor | Jenis alat | Diameter sampul surat | Diameter (Maks) | Diameter(Min) | habis | Time |
1 | Pemotong penggilingan enam tepi D8*75L | 7.9946 | 7.9946 | 7.9837 | 0.0095 | 11:50:262022.03.03 |
2 | Pemotong penggilingan enam tepiD8*75L | 7.9946 | 7.9944 | 7.9840 | 0.0093 | 11:50:292022.03.03 |
3 | Pemotong penggilingan enam tepiD8*75L | 7.9941 | 7.9941 | 7.9841 | 0.0088 | 11:50:312022.03.03 |
4 | Pemotong penggilingan enam tepiD8*75L | 7.9942 | 7.9939 | 7.9836 | 0.0088 | 11:50:342022.03.03 |
5 | Pemotong penggilingan enam tepiD8*75L | 7.9942 | 7.9938 | 7.9842 | 0.0090 | 11:50:372022.03.03 |
6 | Pemotong penggilingan enam tepiD8*75L | 7.9944 | 7.9940 | 7.9841 | 0.0092 | 11:50:392022.03.03 |
7 | Pemotong penggilingan enam tepiD8*75L | 7.9944 | 7.9941 | 7.9839 | 0.0091 | 11:50:422022.03.03 |
8 | Pemotong penggilingan enam tepiD8*75L | 7.9942 | 7.9939 | 7.9838 | 0.0088 | 11:50:442022.03.03 |
9 | Pemotong penggilingan enam tepiD8*75L | 7.9948 | 7.9948 | 7.9834 | 0.0094 | 11:50:462022.03.03 |
10 | Pemotong penggilingan enam tepiD8*75L | 7.9942 | 7.9942 | 7.9832 | 0.0090 | 11:50:492022.03.03 |
Larian diameter Diameter bentuk gelombang
bola Perbandingan toleransi
R hidung Perbandingan toleransi